Quanto costa rifare il bagno nel 2026
Aggiornato il 27/09/2026 · prezzari edizione 2024 e 2026
Rifare un bagno completo costa in media 5.400–7.200 € IVA esclusa con finiture standard, cioè 5.900–7.900 € con IVA al 10%. Sono compresi demolizioni, impianto idraulico, sanitari, piastrelle e finiture. Il box doccia no.
Ristrutturare il bagno: prezzi per finiture
Bagno completo con la ricetta standard del motore (le stesse quantità per ogni regione), valore medio nazionale.
| Finiture | IVA esclusa | IVA inclusa (10%) |
|---|---|---|
| Economica | 4.600–6.200 € | 5.100–6.800 € |
| Standard | 5.400–7.200 € | 5.900–7.900 € |
| Premium | 7.000–9.400 € | 7.700–10.300 € |
Bagno di 4 o 6 m²? Il nostro motore calcola un bagno completo con quantità standard, non al m²: per un bagno di 4 m² aspettati la parte bassa della fascia, per 6 m² quella alta. La stima della tua casa usa invece le misure della tua planimetria.
Calcolato dal motore HomeBuildAI sui prezzari regionali ufficiali (edizioni 2024 e 2026). Aggiornato il 27/09/2026. Valori medi nazionali = mediana delle 20 regioni.
Cosa comprende il rifacimento del bagno
- Rimozione di sanitari, piastrelle e massetto
- Nuovi scarichi e tubazioni dell'acqua
- Vaso, lavabo, bidet e piatto doccia con rubinetti
- Impermeabilizzazione, massetto, pavimento e rivestimento
- Punti luce e prese, tinteggiatura
- Trasporto e smaltimento delle macerie
Non compresi: box doccia, mobili e specchi, progettazione e pratiche.
Costo del bagno per regione
Finiture standard.
| Regione | IVA esclusa | IVA inclusa (10%) |
|---|---|---|
| AbruzzoPrezzario Puglia 2026 × coefficiente 1 | 5.700–7.700 € | 6.300–8.500 € |
| BasilicataPrezzario Puglia 2026 × coefficiente 0,99 | 5.600–7.600 € | 6.200–8.400 € |
| CalabriaPrezzario Sicilia 2024 × coefficiente 0,96 | 4.100–5.600 € | 4.500–6.200 € |
| CampaniaPrezzario Puglia 2026 × coefficiente 1,01 | 5.700–7.700 € | 6.300–8.500 € |
| Emilia-RomagnaPrezzario Emilia-Romagna 2026 | 5.600–7.600 € | 6.200–8.400 € |
| Friuli-Venezia GiuliaPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,97 | 5.400–7.300 € | 5.900–8.000 € |
| LazioPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 1,03 | 5.700–7.800 € | 6.300–8.600 € |
| LiguriaPrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,94 | 4.300–5.800 € | 4.700–6.400 € |
| LombardiaPrezzario Lombardia 2026 | 4.600–6.200 € | 5.100–6.800 € |
| MarchePrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,94 | 5.300–7.100 € | 5.800–7.800 € |
| MolisePrezzario Puglia 2026 × coefficiente 0,98 | 5.500–7.500 € | 6.100–8.300 € |
| PiemontePrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,89 | 4.000–5.500 € | 4.400–6.100 € |
| PugliaPrezzario Puglia 2026 | 5.700–7.700 € | 6.300–8.500 € |
| SardegnaPrezzario Sicilia 2024 × coefficiente 1 | 4.300–5.800 € | 4.700–6.400 € |
| SiciliaPrezzario Sicilia 2024 | 4.300–5.800 € | 4.700–6.400 € |
| ToscanaPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 1,01 | 5.600–7.600 € | 6.200–8.400 € |
| Trentino-Alto AdigePrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,97 | 4.400–6.000 € | 4.800–6.600 € |
| UmbriaPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,93 | 5.200–7.100 € | 5.700–7.800 € |
| Valle d'AostaPrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,96 | 4.400–5.900 € | 4.800–6.500 € |
| VenetoPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,99 | 5.500–7.500 € | 6.100–8.300 € |
Domande frequenti
Quanto costa rifare un bagno completo?
Con finiture standard 5.400–7.200 € IVA esclusa (5.900–7.900 € con IVA al 10%), valore medio delle 20 regioni. Con finiture economiche da 4.600 €, premium fino a 9.400 €.
Il box doccia è compreso?
No. Il box doccia e i mobili del bagno non sono nella stima: cambiano troppo da modello a modello. Chiedi all'impresa di indicarli a parte.
Un bagno piccolo costa molto meno?
Meno di quanto si pensi. Sanitari, rubinetti, scarichi e impianto costano uguale in un bagno di 4 o di 6 m². Cambiano soprattutto piastrelle e posa.
Serve una pratica edilizia per rifare il bagno?
Se rifai solo pavimenti, rivestimenti e sanitari di solito no. Se sposti muri o cambi l'impianto in modo importante può servire la CILA: chiedi al tecnico o all'impresa.
Posso avere il bonus sul bagno?
Sì, se rifai anche gli impianti è ristrutturazione: nel 2026 il 50% sulla prima casa e il 36% negli altri casi.
Da leggere anche
Vuoi i numeri della tua casa?
Carica la planimetria o rispondi a poche domande. Ricevi gratis il capitolato con i prezzi della tua regione.