Prezzari regionali per ristrutturare casa: le 20 regioni
Aggiornato il 27/09/2026 · prezzari edizione 2024 e 2026
Usiamo i prezzari ufficiali di 4 regioni (Emilia-Romagna 2026, Lombardia 2026, Puglia 2026, Sicilia 2024). Per le altre 16 applichiamo il prezzario di riferimento con un coefficiente dichiarato. La mediana nazionale è 489 €/m² IVA esclusa con finiture standard.
Prezzario, edizione e costo al mq per regione
Casa intera di 100 m², finiture standard, IVA esclusa.
| Regione | €/m² standard | Con IVA 10% |
|---|---|---|
| AbruzzoPrezzario Puglia 2026 × coefficiente 1 | 532 | 585 |
| BasilicataPrezzario Puglia 2026 × coefficiente 0,99 | 527 | 580 |
| CalabriaPrezzario Sicilia 2024 × coefficiente 0,96 | 446 | 491 |
| CampaniaPrezzario Puglia 2026 × coefficiente 1,01 | 538 | 592 |
| Emilia-RomagnaPrezzario Emilia-Romagna 2026 | 495 | 545 |
| Friuli-Venezia GiuliaPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,97 | 481 | 529 |
| LazioPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 1,03 | 510 | 561 |
| LiguriaPrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,94 | 470 | 517 |
| LombardiaPrezzario Lombardia 2026 | 501 | 551 |
| MarchePrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,94 | 467 | 514 |
| MolisePrezzario Puglia 2026 × coefficiente 0,98 | 522 | 574 |
| PiemontePrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,89 | 444 | 488 |
| PugliaPrezzario Puglia 2026 | 532 | 585 |
| SardegnaPrezzario Sicilia 2024 × coefficiente 1 | 464 | 510 |
| SiciliaPrezzario Sicilia 2024 | 464 | 510 |
| ToscanaPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 1,01 | 500 | 550 |
| Trentino-Alto AdigePrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,97 | 488 | 537 |
| UmbriaPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,93 | 462 | 508 |
| Valle d'AostaPrezzario Lombardia 2026 × coefficiente 0,96 | 479 | 527 |
| VenetoPrezzario Emilia-Romagna 2026 × coefficiente 0,99 | 490 | 539 |
Le regioni con il nome sottolineato hanno un prezzario proprio e una pagina dedicata.
Domande frequenti
Cos'è un prezzario regionale?
È l'elenco ufficiale dei prezzi delle lavorazioni edili pubblicato da una Regione. Ogni voce ha un codice, una descrizione e un prezzo che comprende spese generali e utile d'impresa.
Come si calcola il costo al metro quadro?
Sommiamo tutte le lavorazioni di una casa tipo di 100 m², prese dal prezzario, e dividiamo per la superficie. Il risultato comprende anche voci non a m², come sanitari, caldaia e smaltimento.
Cosa vuol dire «prezzario di riferimento con coefficiente»?
Per le regioni di cui non usiamo ancora il prezzario, calcoliamo con il prezzario di una regione vicina e lo moltiplichiamo per un coefficiente geografico dichiarato. Oggi abbiamo prezzari propri per Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia.
I prezzi dei prezzari sono quelli delle imprese private?
Sono prezzi ufficiali pensati per i lavori pubblici: un buon punto di riferimento. Le imprese private possono essere sopra o sotto, soprattutto nelle grandi città.
Da leggere anche
Vuoi i numeri della tua casa?
Carica la planimetria o rispondi a poche domande. Ricevi gratis il capitolato con i prezzi della tua regione.